+7 978 808-80-20

po1@zavodsvetozar.ru

КаталогОпорыОпоры трубчатые ← Опоры трубчатые, фланцевые

ОПОРЫ ТРУБЧАТЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ

Наименование Н (м)
(мм)

(мм)
□А
(мм)
□Mц
(мм)
Sфл
(мм)
d Масса
(кг)
Рекомендуемый
закладной фундамент
ОТф(89-57)-2.0 2 57 89 200 140 12 М14 13,5 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
ОТф(89-57)-2.2 2,2 57 89 200 140 12 М14 14 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
ОТф(89-57)-2.5 2,5 57 89 200 140 12 М14 15,5 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
ОТф(89-57)-2.7 2,7 57 89 200 140 12 М14 16 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
ОТф(89-57)-3.0 3 57 89 200 140 12 М14 17,5 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
ОТф(89-57)-3.2 3,2 57 89 200 140 12 М14 19,5 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
ОТф(89-57)-3.5 3,5 57 89 200 140 12 М14 20,5 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
ОТф(89-57)-3.7 3,7 57 89 200 140 12 М14 22,5 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
ОТф(89-57)-4.0 4 57 89 200 140 12 М14 24 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
Наименование Н (м)
(мм)

(мм)
□А
(мм)
□Mц
(мм)
Sфл
(мм)
d Масса
(кг)
Рекомендуемый
закладной фундамент
ОТф(102-57)-2.0 2 57 102 160 120 10 М14 12,6 ФЗТО-х или ФЗТр-х
ОТф(102-57)-2.5 2,5 57 102 160 120 10 М14 14,6 ФЗТО-х или ФЗТр-х
ОТф(102-57)-3.0 3 57 102 160 120 10 М14 16,6 ФЗТО-х или ФЗТр-х
ОТф(102-57)-3.5 3,5 57 102 160 120 10 М14 19,6 ФЗТО-х или ФЗТр-х
ОТф(102-57)-4.0 4 57 102 160 120 10 М14 21,6 ФЗТО-х или ФЗТр-х
Наименование Н (м)
(мм)

(мм)
□А
(мм)
□Mц
(мм)
Sфл
(мм)
d Масса
(кг)
Рекомендуемый
закладной фундамент
ОТф(102-76)-2.5 2,5 76 102 200 140 12 М14 18,5 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
ОТф(102-76)-3,0 3 76 102 200 140 12 М14 21 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
ОТф(102-76)-3,5 3,5 76 102 200 140 12 М14 24 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
ОТф(102-76)-4,0 4 76 102 200 140 12 М14 27,5 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
ОТф(102-76)-4,5 4,5 76 102 200 140 12 М14 30 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
ОТф(102-76)-5,0 5 76 102 200 140 12 М14 34 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
ОТф(102-76)-5,5 5,5 76 102 200 140 12 М14 38,5 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
ОТф(102-76)-6,0 6 76 102 200 140 12 М14 41 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
Наименование Н (м)
(мм)

(мм)
□А
(мм)
□Mц
(мм)
Sфл
(мм)
d Масса
(кг)
Рекомендуемый
закладной фундамент
ОТф(108-76)-2.5 2 76 108 200 140 10 М14 16 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
ОТф(108-76)-2.5 2,5 76 108 200 140 10 М14 18,5 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
ОТф(108-76)-3,0 3 76 108 200 140 10 М14 21 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
ОТф(108-76)-3,5 3,5 76 108 200 140 10 М14 24 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
ОТф(108-76)-4,0 4 76 108 200 140 10 М14 26,5 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
ОТф(108-76)-4,5 4,5 76 108 200 140 10 М14 30,5 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
ОТф(108-76)-5,0 5 76 108 200 140 10 М14 34,5 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
ОТф(108-76)-5,5 5,5 76 108 200 140 10 М14 38,5 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
ОТф(108-76)-6,0 6 76 108 200 140 10 М14 42 ФЗТО-1 или ФЗТр-1.1
Наименование Н (м)
(мм)

(мм)
□А
(мм)
□Mц
(мм)
Sфл
(мм)
d Масса
(кг)
Рекомендуемый
закладной фундамент
ОТф(133-89-57)-3,5 3,5 57 133 240 170 14 М16 31 ФЗТО-2 или ФЗТр-1.2
ОТф(133-89-57)-4,0 4 57 133 240 170 14 М16 37 ФЗТО-2 или ФЗТр-1.2
ОТф(133-89-57)-4,5 4,5 57 133 240 170 14 М16 39 ФЗТО-2 или ФЗТр-1.2
ОТф(133-89-57)-5,0 5 57 133 240 170 14 М16 42,5 ФЗТО-2 или ФЗТр-1.2
ОТф(133-89-57)-5,5 5,5 57 133 240 170 14 М16 49 ФЗТО-2 или ФЗТр-1.2
ОТф(133-89-57)-6,0 6 57 133 240 170 14 М16 52 ФЗТО-2 или ФЗТр-1.2
Наименование Н (м)
(мм)

(мм)
□А
(мм)
□Mц
(мм)
Sфл
(мм)
d Масса
(кг)
Рекомендуемый
закладной фундамент
ОТф(133-102-76)-5,0 5 76 133 240 170 14 М16 49 ФЗТО-2 или ФЗТр-1.2
ОТф(133-102-76)-5,5 5,5 76 133 240 170 14 М16 51,5 ФЗТО-2 или ФЗТр-1.2
ОТф(133-102-76)-6,0 6 76 133 240 170 14 М16 58 ФЗТО-2 или ФЗТр-1.2
ОТф(133-102-76)-6,5 6,5 76 133 240 170 14 М16 64 ФЗТО-2 или ФЗТр-1.2
ОТф(133-102-76)-7,0 7 76 133 240 170 14 М16 70 ФЗТО-2 или ФЗТр-1.2
ОТф(133-102-76)-7,5 7,5 76 133 240 170 14 М16 73 ФЗТО-2 или ФЗТр-1.2
ОТф(133-102-76)-8,0 8 76 133 240 170 14 М16 79 ФЗТО-2 или ФЗТр-1.2